Boss sát thủ có sẵn ở các map như sơn động, mê cung, với 8 đẳng cấp khác nhau boss sát thủ là thử thách với mọi người chơi ở nhiều cấp độ. Nhằm giúp các bạn thuận tiện săn boss chúng tôi sẽ giới thiệu tọa độ boss sát thủ từ 2x đến 9x trong Võ lâm 1.
Danh mục
Các loại boss sát thủ
Boss sát thủ được chia làm 8 đẳng cấp khác nhau, từ dễ đến khó kéo dài từ 2x đến 9x. Chúng ta sẽ hoàn thành max là 8 nhiệm vụ liên quan đến loại boss này.
Tiếp nhận nhiệm vụ ở đâu?
Để thực hiện nhiệm vụ boss sát thủ anh em đến gặp NPC Nhiếp Thí Trần ở tất cả các thành thị đều có. Có sẵn tọa độ NPC Nhiếp Thí Trần ở các thành thị để anh em tiện di chuyển đến.
Thành thị | Tọa độ |
Thành Đô | (401, 310) |
Phụng Tường | (188, 199) |
Biện Kinh | (205, 190) |
Lâm An | (171, 188) |
Đại Lý | (196, 201) |
Tương Dương | (189, 200) |
Dương Châu | (212, 185) |
Cách thực hiện nhiệm vụ
Khi đến npc nhiệm vụ, di chuyển đến vị trí xuất hiện boss, giết boss để nhận thưởng. Phím F12 xem thêm thông tin chi tiết về nhiệm vụ (nếu quên). Sau khi giết boss thành công tự động nhiệm vụ hoàn thành, không cần quay lại Npc.
Nếu không muốn làm nhiệm vụ có thể hủy bỏ, tuy nhiên nếu nhận nhiệm vụ boss sát thủ phải hoàn thành mới có thể nhận thêm nhiệm vụ mới.
Phần thưởng
Người chơi sẽ nhận tưởng bằng exp (điểm kinh nghiệm) và nhận thêm lệnh bài sát thủ, rơi thêm các vật phẩm như trang bị Hoàng Kim Thiên Hoàng Long Khí, trang bị Hoàng Kim An Bang, Định Quốc, trang bị Hiệp Cốt Nhu Tình, Tinh Hồng Bảo Thạch, Thủy Tinh…
Các tọa độ boss sát thủ
Tọa độ boss sát thủ 2x
Tên Boss | Tọa độ boss |
Phục Lưu Mê Cung | |
Trác Lãnh Cầm | 193,184 |
Tiêu Thiên Ngạo | 177,189 |
Mục Minh Kiệt | 205,193 |
Tất Vưu Phóng | 217,19 |
Kiếm Các Trung Nguyên | |
Lục Cửu U | 200,189 |
Bộ Hiêu Trần | 214,196 |
Dục Kiếm Thu | 225,191 |
Thiệu Hoa Dung | 223,171 |
Bạch Thuỷ Động | |
Quan Tử Mạc | 210,196 |
Bành Thục Hải | 200,192 |
Bích Phù Bình | 197,199 |
Trượng Lãnh Sơn | 199,205 |
Khoả Lang Động | |
Tiêu Kiếm Tuyết | 189,192 |
Kha Thiếu Gia | 195,18 |
Chưởng Bát Phương | 215,189 |
Mộng Ất Phi | 212,199 |
Mãnh Hổ Động | |
Tư Đồ Tuyệt Chuỷ | 224,22 |
Thượng Quan Lãng | 214,207 |
Dương Thanh Ẩn | 203,196 |
Nguỵ Chiếm Thân | 213,2 |
Tọa độ boss sát thủ 3x
Tên Boss | Tọa độ boss |
Kim Quang Động | |
Diêu Thủ Thu | 197,187 |
Bá Phách Đông | 219,203 |
Lương Tư Nam | 218,185 |
Trác Thất Lang | 192,18 |
Bạch Vân Động | |
Kiều Đỉnh Thiên | 215,199 |
Trọng Vô Cực | 223,19 |
Khí Cầm Sĩ | 236,2 |
Đinh Văn Dục | 215,209 |
Yến Tử Động | |
Phong Ngũ Ấn | 171,219 |
Khang Bất Hối | 180,209 |
Phương Dực Viêm | 206,204 |
Trữ Tâm Cuồng | 202,22 |
Dược Vương Động Tầng 1 | |
Kinh Phụ Sanh | 196,204 |
Hoắc Trấn Phi | 194,201 |
Quản Vô Yếm | 207,204 |
Diệp Vĩnh Ân | 204,199 |
Vũ Di Sơn | |
Âu Chí Phong | 156,185 |
Độc Cô Hiệp | 114,166 |
Hống Phù Nhai | 120,169 |
Nghê Đại Châu | 180,198 |
Tọa độ boss sát thủ 4x
Tên Boss | Tọa Độ |
Kinh Hoàng Động | |
Du Thán Giang | 202,217 |
Hạ Hùng Phi | 180,211 |
Tống Vũ Phong | 200,205 |
Lộ Thượng Nhân | 219,226 |
Phụng Nhãn Động | |
Nhiệm Tôn Hành | 220,201 |
Hàn Khanh Long | 220,189 |
Trì Phẩm Chân | 205,182 |
Giản Thiết Thối | 190,183 |
Thần Tiên Động | |
Điêu Dị Đao | 212,198 |
Đồ Tàn Sanh | 221,192 |
Bàng Vô Tịnh | 233,198 |
Lý Hoa Độ | 221,207 |
Kê Quán Động | |
Thích Ảnh Sa | 192,188 |
Nguy Nhân Tử | 191,174 |
Cố Viễn Hề | 211,185 |
Tạng Đình Cốc | 207,193 |
Kiến Tính Phong Sơn Động | |
Diêm Tự Hữu | 217,185 |
Đàm Hoàng Bạo | 226,19 |
Thạch Cố Kiều | 201,193 |
Ưng Thái Hiệp | 192,181 |
Tọa độ boss sát thủ 5x
Tên Boss | Tọa Độ |
Tín tướng tự hậu viện địa đạo mê cung | |
Mạnh Đạp Hồng | 224,198 |
Yên Tức Hận | 215,194 |
Hoắc Thanh Sương | 212,2 |
Miên Tư Đạo | 222,204 |
Hưởng Thuỷ Động | |
Tiếu Vọng Thâu | 224,202 |
Cảo Nãi Khoát | 237,205 |
Mạnh Tử Vũ | 244,211 |
Đường Nghĩa Chi | 258,201 |
Thiên tâm Động | |
Lũ Vi Thiện | 199,183 |
Lỗ Tranh Tranh | 190,197 |
Sử Tiêu Sơn | 204,187 |
Tây Môn Vô Giới | 213,194 |
Đáy Động Đình Hồ | |
Giới Tình Chỉ | 215,202 |
Lôi Ảo Khách | 212,207 |
Diệp Ngũ Long | 229,202 |
Tiết Tiểu Bá | 207,199 |
Ngọc Hoa Động | |
Mậu Tuất Nhung | 215,21 |
Dương Diệm Quân | 221,2 |
Du Tiêu Cường | 192,194 |
Cô Dự Sưu | 185,216 |
Tọa độ boss sát thủ 6x
Tên Boss | Tọa Độ |
Trúc Ti Động Tầng 1 | |
Uông Thệ Thuỷ | 190,202 |
Yến Lưu Sanh | 195,2 |
Tang Thương Hải | 184,203 |
Bồ Thập Tam | 189,206 |
Tường Vân Động Tầng 2 | |
Hậu Khất Kiếm | 208,188 |
Hầu Yên Tân | 191,194 |
Thiệu Thất Sát | 207,196 |
Du Vạn Lí | 210,203 |
Lưu Tiên Động Tầng 2 | |
Cừu Doãn Sam | 190,184 |
Thượng Quan Chất | 195,193 |
Tái Viễn Bạc | 212,189 |
Tưởng Huyền Viễn | 194,188 |
Tuyết Báo Động Tầng 4 | |
Khuất Lộc Vinh | 192,206 |
Lư Quán Bắc | 195,205 |
Giải Quy Nam | 199,207 |
Tùng Vô Ảnh | 203,2 |
Dương Giác Động | |
Lạc Thê Thanh | 191,19 |
Bạch Thương Nham | 206,184 |
Biện Lưu Thiện | 221,199 |
Thái Tinh Thần | 207,209 |
Tọa độ boss sát thủ 7x
Tên Boss | Tọa Độ |
Lão hổ động | |
Hống linh ti | 200,2 |
Tào nhân phủ | 213,203 |
Trình phúc ba | 197,21 |
Đặng an khuê | 194,206 |
Linh cốc động | |
Ứng khiếu phong | 208,195 |
Phạm triều sương | 219,198 |
Phùng song dực | 198,203 |
Phó khâu tu | 201,19 |
Thanh loa đảo sơn động | |
Lạc long hiền | 222,203 |
Cổ thanh dương | 203,193 |
Quan thiên vấn | 212,189 |
Hạ thiếu hùng | 244,205 |
Đại Tù động | |
Tô cổ ngâm | 203,195 |
Hồ nhất lang | 225,2 |
Huỳnh vạn kiếp | 198,202 |
Giang trầm nhạn | 195,186 |
Tọa độ boss sát thủ 8x
Tên Boss | Tọa Độ |
Băng Hà Động | |
Diệp Ức Anh | 221,2 |
Lạc Nhĩ Kim | 206,199 |
Mạc Nam Trúc | 212,207 |
Tần Tư Du | 229,21 |
Nhan Thạch Động | |
Cô Vô Thường | 218,187 |
Liễu Tứ Gia | 231,201 |
Thí Đại Thiếu | 219,201 |
Tôn Văn Bưu | 209,196 |
Phù Dung Động | |
Đồng Bất Phúc | 193,177 |
Đường Bác Văn | 214,182 |
Đào Đảo Chủ | 201,196 |
Điền Vô Đạo | 189,166 |
Lưỡng Thuỷ Động | |
Viên Niệm Tịch | 199,194 |
Trịnh Trác Quần | 203,185 |
Chương Nguyên Sùng | 212,189 |
Tạ Trọng Hầu | 211,201 |
Dược Vương Động Tầng 3 | |
Vu Cửu Đồ | 192,297 |
Viên Thiên Thọ | 191,203 |
Nhạc Thượng Côn | 205,195 |
Thiêm Phúc Vân | 204,203 |
Tọa độ boss sát thủ 9x
Tên Boss | Tọa Độ |
Tiến Cúc Động | |
Giả Giới Nhân | 205,204 |
Trịnh Cửu Nhật | 205,191 |
Chu Sở Bá | 217,2 |
Trang Minh Trung | 201,197 |
Mê Cung Sa Mạc | |
Cam Chánh Cô | 198,207 |
Vũ Nhất Thế | 157,202 |
Dương Phong Dật | 181,211 |
Hà Sinh Vong | 178,194 |
Xi Vưu Động | |
Tằng Chỉ Oán | 213,199 |
Vệ BiênThành | 219,195 |
Cố Thủ Đằng | 228,199 |
Chư Cát Kinh Hồng | 204,197 |
Trường Bạch Sơn Nam Lộc | |
Phan Ngạt Nhân | 156,187 |
Liên Kinh Thái | 185,171 |
Bảo Triệt Sơn | 161,163 |
Vạn Hồ Tinh | 139,16 |
Mạc Cao Quật | |
Trử Thiên Mẫn | 152,171 |
Đoạn Lăng Nguyệt | 215,172 |
Tả Dật Minh | 159,171 |
Nhậm Thương Khung | 234,172 |
Lưu ý: Nếu không nhận nhiệm vụ tại Npc khi đánh boss sẽ chỉ có exp mà không có vật phẩm rơi.
Thông tin tọa độ boss sát thủ từ 2x đến 9x dành cho anh em đang làm nhiệm vụ này. Mong rằng thông tin trên giúp người chơi di chuyển thực hiện nhiệm vụ nhanh và nhận các phần thưởng tương xứng.